2003 VM
Bakre raden fr.v: Magnus, Andreas C, Tommy, Anders, Martin, Niklas, Jörgen, Christian
Främre raden fr.v.: Leo, Andreas B, Marcus, Roald, Sven-Roland, Linus, Jim, Olof
Fakta
Mästerskapet spelades i Fredericia, Danmark den 27-31 maj 2003.
Resultat Öppnas i nytt fönster.
1. Sverige
2. Norge
3. Finland
4. Tyskland
5. Danmark
6. Colombia
7. Tjeckien
8. Ryssland
9. Schweiz
10. USA
11. Turkiet
Sverige-Colombia | 8-0 |
Tyskland-Tjeckien | 3-0 |
Schweiz-USA | 8-2 |
Danmark-Finland | 0-1 |
Sverige-Tjeckien | 10-0 |
Tyskland-Schweiz | 9-0 |
Colombia-USA | 14-0 |
Turkiet-Norge | 0-39 |
Danmark-Ryssland | 18-0 |
Sverige-Schweiz | 17-0 |
Tyskland-USA | 21-0 |
Turkiet-Finland | 0-34 |
Colombia-Tjeckien | 3-0 |
Turkiet-Danmark | 0-19 |
Norge-Finland | 1-0 |
Sverige-Tyskland | 2-0 |
Colombia-Schweiz | 5-0 |
Tjeckien-USA | 8-1 |
Finland-Ryssland | 19-0 |
Tyskland-Colombia | 2-0 |
Sverige-USA | 12-0 |
Danmark-Norge | 1-6 |
Tjeckien-Schweiz | 2-0 |
Turkiet-Ryssland | 1-6 |
Tyskland-Danmark | 2-1 (Kvalificeringsmatch) |
Finland-Colombia | 5-0 (Kvalificeringsmatch) |
Turkiet-USA | 1-2 (placeringsmatch plats 9-11) |
Turkiet-Schweiz | 0-12 (placeringsmatch plats 9-11) |
Norge-Tyskland | 4-0 (semifinal) |
Sverige-Finland | 2-1 (semifinal) |
Tjeckien-Ryssland | 6-0 (om 7:e plats) |
Danmark-Colombia | 1-0 (om 5:e plats) |
Finland-Colombia | 5-0 (om 3:e plats) |
Norge-Sverige | 1-2 (Final) |
Svenska målskyttar:
Linus Norén 6
Anders Furubacke 6
Andreas Bergenholtz 5
Christian Hedlund 5
Roald Näslund 5
Andreas Corlin 4
Marcus Nordström 4
Tommy Carlbom 3
Martin Jättner 3
Olof Bertilsson 3
Magnus Jonsson 2
Sven-Roland Aminoff 1
Jim Nilsson 1
Truppen Öppnas i nytt fönster.
1. | Anders Furubacke | Linköpings SDK | |
2. | Martin Jättner | Telge PB | |
3. | Jörgen Persson | SDK Malmö Triton | |
4. | Sven-Roland Aminoff | Felix DF | |
5. | Linus Norén | DIB Carlskrona | |
6. | Jim Nilsson | Felix DF | |
7. | Olof Bertilsson | SDK Malmö Triton | |
8. | Andreas Bergenholtz | SDK Malmö Triton | |
9 & Ledare | Magnus Jonsson | DIB Carlskrona | |
10. | Leo Hommel | Telge PB | |
11. | Roald Näslund | Götene/Lidköping | |
12. | Thommy Carlbom | Linköpings SDK | |
13. | Andreas Corlin | DIB Carlskrona | |
14. | Marcus Nordström | Telge PB | |
15 & Ledare | Christian Hedlund | Telge PB | |
Ledare | Niklas Eriksson | DIB Carlskrona |
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2023-01-03