1990 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Glostrup, Danmark.
Resultat
1. | Sverige |
2. | Danmark |
3. | Norge |
4. | Finland |
Truppen
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | Manuel Tito de Morais | Näcken |
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | Sten-Åke Sundkvist | Näcken |
Ledare |
Källor
Manuel Tito de Morais
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2022-12-07