1979 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Linköping, Sverige 1979.
Resultat
1. Danmark
2. Sverige
3.
4.
Truppen
1. | Erik Enfors | Linköpings SDK |
2. | Anders Lönn | Linköpings SDK |
3. | Mats Bagge | Linköpings SDK |
4. | Benny Nilsson | Linköpings SDK |
5. | Björn Tholén | Linköpings SDK |
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
Ledare | Eva Lodfelt |
Källor
Benny Nilsson
Staffan Jangdal
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-15
Senast uppdaterad: 2022-12-18