1993 EM
Bakre rade fr. v: Sten-Åke, Benny, Niklas, Håkan, Ralf, Per-Inge, Tomas
Mellan reden fr. v: Joakim, ?, Jonny, Patrik, Göran, Christer
Främre raden fr. v: Anders, Olof, Fredrik, Peter, Roald
Fakta
Mästerskapet spelades i Prag, Tjeckiska Republiken den 5-9 maj 1993.
Resultat
1. | Sverige | 7 | 5 | 2 | 0 | 25-1 | 12 poäng |
2. | Finland | 7 | 5 | 1 | 1 | 27-4 | 11 poäng |
3. | Tyskland | 7 | 4 | 3 | 0 | 21-4 | 11 poäng |
4. | Norge | 7 | 4 | 1 | 2 | 41-8 | 9 poäng |
5. | Danmark | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-8 | 7 poäng |
6. | Tjeckien | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-20 | 4 poäng |
7. | Österrike | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-18 | 2 poäng |
8. | Schweiz | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-88 | 0 poäng |
Sveriges matcher:
Sverige-Norge | 3-0 |
Sverige-Danmark | 0-0 |
Sverige-Finland | 1-0 |
Sverige-Tjeckien | 6-0 |
Sverige-Schweiz | 10-0 |
Sverige-Österrike | 4-0 |
Sverige-Tyskland | 1-1 |
Truppen
1. | Göran Larsson | Götene/Lidköping |
2. | Roald Näslund | Götene/Lidköping |
3. | Joakim Hugosson | Växjö SDK |
4. | Niklas Grunditz | Sydkustens SDK |
5. | Sten-Åke Sundqvist | SDK Näcken |
6. | Håkan Genfors | Linköpings SDK |
7. | Ralf Svenningsen | Felix DF |
8. | Anders Magnusson | SDK Näcken |
9. | Benny Nilsson | Linköpings SDK |
10. | Fredrik Strångert | Linköpings SDK |
11. | Peter Eskilsson | Felix DF |
12. | Patrik Pettersson | Växjö SDK |
13. | Per-Inge Erlandsson | Växjö SDK |
14. | Jonny Bergsten | SDK Näcken |
15. | Olof Bertilsson | Sydkustens SDK |
Ledare | Tomas Andersson | SDK Näcken |
Källor
Rafael Tito de Morais
Sportdykaren 3/93
Dokument "Internationella mästare inom västgötaidrotten"
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2022-12-18