1993 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Åbo, Finland den 20-21 februari 1993.
Resultat
1. Sverige
2. Norge
3. Danmark
4. Finland
Truppen
1. | Bertil Olofsson | Sydkusten |
2. | Sten-Åke Sundkvist | Näcken |
3. | Anders Magnusson | Näcken |
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
Ledare |
Källor
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-07
Senast uppdaterad: 2022-12-07