1995 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Oslo, Norge den 25 november 1995.
Resultat
1. Sverige
2. Danmark
3. Norge
Sveriges matcher:
Sverige-Danmark | 5-1 |
Sverige-Norge | 5-1 |
Sverige-Danmark | 10-2 |
Sverige-Norge | 5-1 |
Sverige-Danmark | 2-1 (final) |
Truppen
1. | Henrik Stewenius | SDK Malmö Triton |
2. | Markus Kjellberg | SDK Malmö Triton |
3. | Marcus Bengtsson | SDK Malmö Triton |
4. | Martin Blomqvist | DIB Carlskrona |
5. | Olof Lindholm | SDK Malmö Triton |
6. | Jörgen Persson | SDK Malmö Triton |
7. | Niklas Westin | Norrtälje Vikings |
8. | Johan Fernlund | SDK Malmö Triton |
9. | Kim Friberg | Felix DF |
10. | Anders Hylmö | Götene/Lidköping |
11. | Björn Johansson | SDK Malmö Triton |
12. | Niklas Johansson | SDK Malmö Triton |
13. | Morgan Löwenthal | Växjö SDK |
14. | Fredric Synnergård | Götene/Lidköping |
15. | Niklas Toftgren | Götene/Lidköping |
Ledare | Roald Näslund | Götene/Lidköping |
Källor
Årets Idrott 1996
Martin Blomqvist
Henrik Stewenius
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-10-31