1988 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Øbrobadet i Köpenhamn, Danmark den 26-27 november 1988.
Resultat
1. Sverige
2. Danmark
3. Finland
4. Norge
5. Västtyskland
Danmark-Finland | 3-1 |
Västtyskland-Sverige | 0-18 |
Norge-Danmark | 0-8 |
Finland-Västtyskland | 10-1 |
Sverige-Norge | 13-0 |
Danmark-Västtyskland | 9-1 |
Finland-Sverige | 2-6 |
Norge-Västtyskland | 6-0 |
Danmark-Sverige | 0-6 |
Finland-Norge | 8-1 |
Truppen
1. | Anders Magnusson |
2. | Anders Varga |
3. | Richard Härling |
4. | David Colbin |
5. | Magnus Jonsson |
6. | Håkan Persson |
7. | Jörgen Nilsson |
8. | Leo Hommel |
9. | Fredrik Rundström |
10. | Magnus Fransson |
11. | Magnus Strömberg |
12. | Pelle Erlandsson |
13. | Nicklas Grunditz |
14. | Martin Bordes |
15. | Kenneth Redman |
Ledare | Tomas Andersson |
Ledare | Göran Larsson |
Källor
Anders Magnusson
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-19