1997 NM
Fakta
Mästerskapet spelades i Åbo, Finland den 22-23 februari 1997.
Resultat
1. Norge
2. Sverige
3. Danmark
4. Finland
Sveriges grundspelsmatcher:
Sverige-Finland | 7-0 |
Sverige-Norge | 0-4 |
Sverige-Danmark | 6-0 |
Finalspel: | |
Danmark-Finland | 5-4 (bronsmatch) |
Norge-Sverige | 2-1 (final) |
Truppen
1. | Kajsa Dahlström | SDK Malmö Triton |
2. | Lisa Fernlund | SDK Malmö Triton |
3. | Lena Ek | SDK Polar |
4. | Ylva Gamstedt | Felix DF |
5. | Petra Gannholm | Linköpings SDK |
6. | Tina Gingsjö | SDK Malmö Triton |
7. | Monika Grunditz | SURK |
8. | Åsa Hedlund | SURK |
9. | Kristina Edin | Växjö SDK |
10. | Kajsa Lindman | SURK |
11. | Amanda Möller | Felix DF |
12. | Kristina Nilsson | Uppsala DS El Rio |
13. | Erika Ström | Felix DF |
14. | Ingrid Wising | Sydkustens SDK |
15. | Anna Överby | Isbjörnarna |
Ledare |
Källor
Idrottsboken 1998
The KajMan UW-rugby archive
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-05
Senast uppdaterad: 2022-12-18