1993 EM
Bakre raden fr. v.: Lena Ek, Lisa Johansson, Ylwa Gamstedt, Ingrid Grunditz, Petra Gannholm, Maria Olofsson, Marlene Kaas, Anna Ericsson, Birgitta Johansson
Främre raden fr. v.: Erika Ström, Åsa Johansson, Kajsa Lindman, Katarina Strömberg, Åsa Hedlund, Åsa Pettersson, Monica Grunditz
Liggande: Johan Jonsson
Fakta
Mästerskapet spelades i Prag, Tjeckiska Republiken den 3-9 maj 1993.
Resultat
1. | Norge | 5 | 4 | 1 | 0 | 46-1 | 9 poäng |
2. | Tyskland | 5 | 4 | 1 | 0 | 40-0 | 9 poäng |
3. | Finland | 5 | 3 | 0 | 2 | 28-4 | 6 poäng |
4. | Sverige | 5 | 2 | 0 | 3 | 36-6 | 4 poäng |
5. | Danmark | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-19 | 2 poäng |
6. | Schweiz | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-139 | 0 poäng |
Truppen
1. | Lena Ek | ||
2. | Lisa Johansson | ||
3. | Ylwa Gamstedt | ||
4. | Ingrid Grunditz | ||
5. | Petra Gannholm | ||
6. | Maria Olofsson | ||
7. | Marlene Kaas | ||
8. | Anna Ericsson | ||
9. | Birgitta Johansson | ||
10. | Erika Ström | ||
11. | Åsa Johansson | ||
12. | Kajsa Lindman | ||
13. | Katarina Strömberg | ||
14. | Åsa Hedlund | ||
15. | Åsa Pettersson | ||
16. | Monica Grunditz | ||
Johan Jonsson | Ledare |
Källor
Sportdykaren 3/93
Sören Neubert, World of UW-rugby
Publicerad: 2022-12-05
Senast uppdaterad: 2022-12-18