
Stor grabb/tjej
Nedan presenteras de regler som gäller för att erhålla utmärkelsen "Stor Grabb" och vilka som fått utmärkelsen.
Regler för "Stor Grabb"
- Utdelas av förbundsstyrelsen till person som under längre tid uppnått synnerligen goda resultat.
- Bedömning sker enligt ett poängsystem (se poäng nedan).
- Utmärkelsen består av ett märke och ett diplom.
- Förbundet för register över utdelade märken (se nedan).
- Utmärkelsen delas ut av styrelseledamot i SSDF i samband med lämpligt förbundsarrangemang (vanligtvis under senior SM).
- "Stor Grabb" äger fritt inträde till tävlingsarrangemang inom Svenska Sportdykarförbundet.
- Ansökan om "Stor Grabb" görs till kansliet senast den 1 februari varje år.
- Poäng räknas endast för seniorer och det krävs 45 poäng för att erhålla utmärkelsen "Stor Grabb".
Poäng
VM: Guld 10 p, silver 8 p, brons 7 p, 4:a 6 p, 5:a 5 p, 6:a 4 p, 7:a 3 p, 8:a 2 p, 9:a 1 p.
EM: Guld 8 p, silver 6 p, brons 5 p, 4:a 4 p, 5:a 3 p, 6:a 2 p, 7:a 1 p.
NM: Guld 5 p, silver 3 p, brons 2 p, 4:a 1 p.
SM: Guld 3 p, silver 1 p, brons ½ p.
Landskamp: Vinst 1 p, oavgjort ½ p, förlust 1/4 p.
UV-rugby "Stor Grabb" (hela listan Länk till annan webbplats.)
Datum | Nr. | Namn | Klubb | |
17 | Ove Eriksson | Felix DF | ||
22 | Peter Carlsen | Felix DF | ||
1986 | Ingemar Eliasson | Felix DF | ||
26 | Staffan Jangdal | DK Polar | ||
Benny Nilsson | Linköpings SDK | |||
1991-02-11 | 37 | Jan Fonselius | Felix DF | |
38 | Lars-Birger Odenlid | Felix DF | ||
39 | Per-Olof Sjöberg | Felix DF | ||
40 | Tomas Rohdin | Felix DF | ||
41 | Per Åberg | Felix DF | ||
1994-04-26 | 44 | Petra Gannholm | Linköpings SDK | |
45 | Åsa Hedlund | |||
46 | Kajsa Lindman | |||
47 | Åsa Pettersson | Linköpings SDK | ||
1997-02-05 | 49 | Ralf Svenningsen | Felix DF | |
1997-05-14 | 50 | Sten-Åke Sundkvist | SDK Näcken | |
51 | Magnus Jonsson | Linköping SDK | ||
1998-04-16 | 52 | Erika Ström | Felix DF | |
53 | Ylva Gamstedt | Felix DF | ||
54 | Monika Grunditz | Sydkustens SDK | ||
55 | Fredrik Strångert | Sydkustens SDK | ||
2000-04-03 | 56 | Peter Engberg | Linköpings SDK | |
2002-11-25 | 57 | Roald Näslund | SDK Lidköping | |
58 | Leo Hommel | Götene DK | ||
2004-04-14 | 59 | Ann-Sofi Krakau | SDK Malmö-Triton | |
60 | Tomas Brandt | SDK Malmö-Triton | ||
61 | Helena Wilhelmsson | SDK Malmö-Triton | ||
62 | Kajsa Dahlström | SDK Malmö-Triton | ||
63 | Olof Bertilsson | SDK Malmö-Triton | ||
2004-05-26 | 64 | Anders Furubacke | Linköpings SDK | |
2005-04-24 | 65 | Tommy Carlbom | Linköpings SDK | |
66 | Anders Magnusson | DK Botteskraparna | ||
2006-03-21 | 68 | Henrik Stewenius | SDK Malmö-Triton | |
69 | Jim Nilsson | Felix DF | ||
70 | Andreas Corlin | Sydkustens SDK | ||
2007-03-06 | 71 | Sven-Roland Aminoff | Felix DF | |
2007-05-08 | 72 | Anna Överby | Polisens DK | |
2008-04-03 | 73 | Ing-Marie Lindholm | Felix DF | |
2009-03-19 | 74 | Ulrika Blom | Uddevalla Sim. |
Uppgifter om utmärkelser före nummer 37 är tyvärr lite osäkra.
Har du en "Stor Grabb" utmärkelse före nummer 37 så hör av dig till UV-rugbykommitténs ordförande.
Publicerad: 2022-12-06
Senast uppdaterad: 2022-12-20